디스플레이(OLED/LCD) Panel의 전극에 Probe를 Contact하고 전기적 신호를 인가하여 Panel 불량여부를 판독하는 핵심 부품으로, ㈜위드멤스는 독자적 TPV(Through Polyimide Via)공정기술 기반의 UF(Ultra Film) 제품과 MEMS Blade 제품을 통해 다양한 디스플레이 패널에 대한 차별화된 고정밀 테스트 솔루션을 제공합니다.
| FILM P/U |
|
UF-S | · Ultra Film–Special · Probing solution for ultra-fine pitch display » under 25um pitch · Full Contact type |
|---|---|---|---|
| UF-N | · Ultra Film–Normal · Probe Unit for General Pitch Panel » above 25um pitch |
||
|
UF-L |
· Ultra Film–Low Cost · Low Cost solution (shorting bar application) · Pogo type alternative |
|
| UF-R |
· Ultra Film–Thin Film Resist (Fuse function) · Solution to prevent panel contact ‘bunt’ · LSF probe unit for High Voltage TV |
||
| BLADE P/U |
|
M-BLADE |
· MEMS Blade Type P/U · Material : NiCo |
| E-BLADE |
· Etching Blade Type P/U · Material : BeCu |
| Ultra Film | Remark | ||
|---|---|---|---|
| Material | Polyimide / NiCo (Bump) | ||
| Dimension(Bump Size) | W12 x L38 x H15um | 설계에 따라 변경 가능 | |
| Accuracy | X | ± 5um | |
| Y | ± 5um | ||
| Z | ± 1um | ||
| Life Time | 50K | 사용환경에 따라 달라질 수 있음 | |
| Contact Force | 5~10g/Pin | O/D 200um | |
| Contact Resistance | ≤2Ω | ||
| Leakage | ≤5nA(DC 10V Input) | ||
| Capacitance | ≤20pF | ||
| C.C.C | Pattern W=10um | 150mA | Pattern Thick 5um기준 |
| Pattern W=15um | 200mA | ||
| Scrub Amount | ≤15um | Low Scrub |
| MEMS Blade | Remark | ||
|---|---|---|---|
| Material | NiCo | ||
| Dimension(Pin Thickness) | ≥15um | ||
| Accuracy | X | ± 10um | |
| Y | ± 10um | ||
| Z | ± 10um | ||
| Life Time | 300K | 사용환경에 따라 달라질 수 있음 | |
| Contact Force | 2.5~5g/Pin | O/D 150um | |
| Contact Resistance | ≤2Ω | ||
| Leakage | ≤10nA(DC 10V Input) | ||
| Capacitance | ≤30pF | ||
| C.C.C | Thickness=15um | 300mA | |
| Thickness=25um | 450mA | ||
| Scrub Amount | ≤30um |
디스플레이 Probe Unit 관련 궁금하신 사항이 있으시면 문의 주시기 바랍니다.
031-370-3230
jkpark@withmems.com
031-370-3299